- 专业名称
- 工商管理(商务管理方向)
- 专业代码
- 120201K
- 专业层次
- 本科
代码:120201K 名称:
建设:深圳、华南理工、暨南、广东外语外贸、华南师范、广东财经、电子科技中山
层次: 组:商务
广东培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握学、经济学等学科的基本和基本知识有一定的数学思维能力具有国际化视野、团队精神、能力和沟通技能能够在不同类型的企事业单位或行政从事战略、运营、项目等方面工作的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | |
004 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 03346 | 项目 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 01465 | 项目 | 2 | 必考 | |
006 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
008 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14790 | 论文 | 不计 | 必考 | |
101 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | 选考 | 笔试 |
102 | 14071 | 企业战略 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | 选考 | |
105 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 选考 | 笔试 |
设置:必考课11门51选考课5门28 | |||||
说明: 1.101 至105 中须至少选考4 门 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 组 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 学与人力资源 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务综合 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
设置:必考课11门52选考课4门28 | ||||||
说明: 1.序列以上生均可直接本 2.101至104选考中须选考不少于14 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原商务) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | |||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 11745 | 战略与伦理 | 6 | 3 | 14071 | 企业战略 | 6 | 对应 顶替 |
3 | 10250 | 商务论文 | 不计 | 4 | 14790 | 论文 | 不计 | |
4 | 00015 | (二) | 14 | 5 | 13000 | () | 7 | |
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 6 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | 选择 顶替 |
6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00181 | 广告学( 一) | 4 | 8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
8 | 11748 | 商务运营 | 6 | 9 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
9 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 10 | 00067 | 财务学 | 6 | |
10 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 11 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
11 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 12 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |
12 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 13 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | |
13 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 14 | 14199 | 生产运作与 | 6 | |
14 | 11747 | 学与人力资源 | 6 | 15 | 00051 | 中计算机 | 3 | |
00052 | 中计算机 | 1 | ||||||
15 | 11749 | 商务综合 | 6 | 16 | 03346 | 项目 | 4 | |
01465 | 项目 | 2 | ||||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.新序号 1 不能顶替须 4.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 5.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 6. 旧序号 5-7 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复 使用 7.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。