代码:020301K 名称:金融学
建设:华南理工、华南农业、 暨南、广东外语外贸、华南师范、广东财经 层次:
广东金融学培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有扎实的经济、金融知识和金融业务操作及能力能够在金融等企事业单位从事金融相关工作的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14654 | 证券投资与实务 | 1 | 必考 | |
011 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 14317 | 投资银行与实务 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14318 | 投资银行与实务 | 1 | 必考 | |
014 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 14345 | 网络金融与支付 | 1 | 必考 | |
015 | 14817 | 金融学()论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门70 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11751 | 企业成本会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11752 | 数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11753 | 金融综合 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10251 | 金融论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
设置:必考课11门52选考课4门28 | ||||||
说明: 1.序列以上生均可直接本 2.101至104选考中须选考不少于14 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原金融) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 |
| ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 | |||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
|
2 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 3 | 00076 | 国际金融 | 6 | 对应 顶替 |
3 | 10251 | 金融论文 | 不计 | 4 | 14817 | 金融学()论文 | 不计 |
|
4 | 00015 | (二) | 14 | 5 | 13000 | () | 7 |
|
5 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 6 | 00067 | 财务学 | 6 | 选择 顶替 |
6 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 7 | 00077 | 金融市场学 | 5 |
|
7 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 8 | 00079 | 保险学原理 | 5 |
|
8 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 9 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
|
9 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 10 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
|
10 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 11 | 13879 | 金融营销学 | 5 |
|
11 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 12 | 14317 | 投资银行与实务 | 4 |
|
|
|
|
|
| 14318 | 投资银行与实务 | 1 |
|
12 | 11745 | 战略与伦理 | 6 | 13 | 14344 | 网络金融与支付 | 3 |
|
|
|
|
|
| 14345 | 网络金融与支付 | 1 |
|
13 | 11751 | 企业成本会计 | 6 | 14 | 14653 | 证券投资与实务 | 4 |
|
|
|
|
|
| 14654 | 证券投资与实务 | 1 |
|
14 | 11752 | 数量方法与分析 | 6 | 15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
|
15 | 11753 | 金融综合 | 6 |
|
| |||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1个序号为1门完整1门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.新序号1不能顶替须 4.对应顶替区同一行1门顶替1门不能顶替其他 5.选择顶替区旧任选1门顶替新任意1门该区新全部被顶替后旧仍有未被使用可顶替新序号3 6.旧序号5-7既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复使用 7.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。