代码:130502 名称:视觉传达设计
建设:华南农业、广东工业、广东财经、广州美术
层次:
广东视觉传达设计培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握视觉传达设计方面的基本知识、核心理念以及综合的视觉设计及策划能力能在广告、出版、媒体等多种行业或企事业单位从事平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别设计等方面工作的型专门人才本掌握以视觉传达设计为核心内容的基本和基本知识具备图形创意设计及其化运用等方面的基本能力具有平面设计、插图设计、书籍设计、包装设计、视觉形象识别设计等方面的实际能力
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 05424 | 现代设计史 | 3 | 必考 | 笔试 |
005 | 14133 | 色彩构成 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 05421 | 图形创意 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 14649 | 招贴设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | 必考 | 笔试 |
013 | 10235 | 视觉传达设计设计 | 不计 | 必考 | |
101 | 00634 | 广告策划 | 6 | 选考 | 笔试 |
102 | 13000 | () | 7 | 选考 | 笔试 |
103 | 13304 | 标志设计 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | 选考 | 笔试 |
105 | 13832 | 交互设计 | 6 | 选考 | 笔试 |
设置:必考课13门53选考课5门28 | |||||
说明: 1.101 至105 中须选考不少于17 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 考核 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 考核 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 考核 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 考核 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 考核 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 考核 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 考核 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 考核 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 考核 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 考核 | |
014 | 09240 | 艺术设计设计 | 8 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 考核 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课14门58选考课4门28加考课3门15 | ||||||
说明: 1.选考课101至104中须选考不少于14 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体(平面与广告设计方向)、计算机多媒体(游戏美工方向)生可直接本其他(或以上)生本须加考201至203三门已取得相同名称成绩者可申请 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 09236 | 编排设计 | 4 | 3 | 13283 | 版面设计(本) | 6 | 对应 顶替 |
4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 4 | 14748 | 字体设计(本) | 4 | |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 5 | 14249 | 书籍设计(本) | 4 | |
6 | 09240 | 艺术设计设计 | 8 | 6 | 10235 | 视觉传达设计设计 | 不计 | |
7 | 00015 | (二) | 14 | 7 | 13000 | () | 7 | |
8 | 04026 | 设计美学 | 3 | 8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 选择 顶替 |
9 | 10419 | 设计调查 | 6 | 9 | 05421 | 图形创意 | 4 | |
10 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 10 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
11 | 00694 | 设计素描 | 3 | 11 | 13288 | 包装设计(本) | 6 | |
12 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 12 | 14133 | 色彩构成 | 5 | |
13 | 09233 | 计算机辅助设计 (AUTOCAD 、3DMAX) | 6 | 13 | 14230 | 视觉形象识别设计 | 7 | |
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 14 | 14649 | 招贴设计 | 4 | |
15 | 09235 | 设计原理 | 3 | 15 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
16 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 16 | 13304 | 标志设计 | 4 | |
17 | 04693 | 网页设计 | 4 | 17 | 13337 | 插画技法(本) | 5 | |
18 | 10418 | VI 设计 | 3 | 18 | 13832 | 交互设计 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5. 旧序号 8- 10 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不 能重复使用 6.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。