代码:630201
名称:金融
建设:华南理工 、华南农业、暨南、广东外语外贸、华南师范、广东财经
层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00796 | 商务 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00802 | 信息 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00803 | 财务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00805 | 会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
设置:必考课15门75 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。