代码:630701 名称:市场营销
建设:暨南 、广东财经 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00144 | 企业概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | ||
231 | 00040 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课16门74加考课1门6 | ||||||
说明:港澳台可不考001、002 两门但须加考231 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。