代码:650111 名称:环境艺术设计
建设:华南师范、华南农业 、广州美术 层次:
广东环境艺术设计培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力掌握环境艺术设计的基本、基本知识具备环境设计相关方向(如建筑室内设计、园林景观设计、室内外家具设计、室外设施设计、室内陈设设计、室内外照明设计等)的辅助设计能力或专项设计能力能在设计单位、施工单位及生产单位从事辅助设计和等方面工作的高素质技能人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
004 | 14107 | 人体工程学 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13809 | 计算机设计软件运用 | 8 | 必考 | 笔试 |
006 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 14733 | 制图 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 14731 | 效果图 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 14236 | 室内设计基础 | 8 | 必考 | 笔试 |
010 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | |
011 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 | 笔试 |
012 | 00710 | 家具设计 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 04029 | 环境设施设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 06220 | 形态与空间造型 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 13898 | 景观设计基础 | 8 | 必考 | 笔试 |
设置:必考课15门82 |
旧表:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 考核 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 考核 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 考核 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 考核 | |
009 | 03815 | 制图基础 | 4 | 必考 | 考核 | |
010 | 10413 | 标识设计 | 5 | 必考 | 考核 | |
011 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 考核 | |
012 | 10415 | 装饰材料 | 6 | 必考 | 考核 | |
013 | 10416 | 照明设计基础 | 6 | 必考 | 考核 | |
014 | 10417 | 艺术设计实习 | 8 | 必考 | 考核 | |
设置:必考课14门70 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色 主义体系概论 | 4 | 2 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
3 | 03815 | 制图基础 | 4 | 3 | 14733 | 制图 | 6 | 对应 顶替 |
4 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 4 | 13809 | 计算机设计软件运用 | 8 | |
5 | 10415 | 装饰材料 | 6 | 5 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5 | |
6 | 10417 | 艺术设计实习 | 8 | 6 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | |
7 | 10177 | 设计基础 | 6 | 7 | 00688 | 设计概论 | 4 | 选择 顶替 |
8 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 8 | 14107 | 人体工程学 | 4 | |
9 | 04317 | 素描 | 4 | 9 | 14236 | 室内设计基础 | 8 | |
10 | 04315 | 色彩 | 5 | 10 | 14731 | 效果图 | 6 | |
11 | 10351 | 平面构成( 一) | 5 | 11 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | |
12 | 10409 | 色彩构成( 一) | 5 | 12 | 00710 | 家具设计 | 6 | |
13 | 10413 | 标识设计 | 5 | 13 | 04029 | 环境设施设计 | 4 | |
14 | 10416 | 照明设计基础 | 6 | 14 | 06220 | 形态与空间造型 | 5 | |
| 15 | 13898 | 景观设计基础 | 8 | ||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。