代码:690202 名称:人力资源
建设:华南师范 层次:
广东人力资源培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有一定的科学文化水平良好的人文素养、职业道德和创新意识精益求精的工匠精神较强的职业能力和可持续发展的能力具备经济学、学和法学基础知识掌握人力资源的基本、基本知识和基本技能具备数学、统计学的基本知识和能力能够在各类企事业单位从事人员招聘、、绩效考核、薪酬、员工关系等方面工作的高素质技能人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13124 | (专) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | |
005 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 13136 | 人力资源(初级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14105 | 人力资源初级实验 | 2 | 必考 | |
012 | 00163 | 心理学 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 04759 | 财经文写作 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 07484 | 保障学 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
设置:必考课15门71 |
旧表:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00020 | 数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | ||
008 | 00163 | 心理学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00071 | 保障概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00147 | 人力资源(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00144 | 企业概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06183 | 工资 | 4 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课15门73加考课1门4 | ||||||
说明:港澳台可不考001、002两门但须加考231 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 12656 | ***思想和中国特色主 义体系概论 | 4 | 2 | 12656 | ***思想和中国特色主义 体系概论 | 4 | |
3 | 00020 | 数学( 一) | 6 | 3 | 13125 | 数学(经管类) | 6 | 对应 顶替 |
4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
5 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 5 | 00018 | 计算机基础 | 2 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 00019 | 计算机基础 | 2 | |||
6 | 00163 | 心理学 | 5 | 6 | 00163 | 心理学 | 5 | |
7 | 00071 | 保障概论 | 5 | 7 | 07484 | 保障学 | 6 | |
8 | 00147 | 人力资源( 一) | 6 | 8 | 13136 | 人力资源(初级) | 6 | |
9 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | 9 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | |
10 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | 10 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |
11 | 04729 | 语文 | 4 | 11 | 04759 | 财经文写作 | 5 | 选择 顶替 |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 12 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |
13 | 00065 | 经济统计概论 | 6 | 13 | 13124 | (专) | 7 | |
14 | 00144 | 企业概论 | 5 | 14 | 13126 | 学原理(初级) | 5 | |
15 | 06183 | 工资 | 4 | 15 | 14105 | 人力资源初级实验 | 2 | |
16 | 05679 | 宪法学 | 4 | 16 | 05679 | 宪法学 | 4 | 港澳台生 加考顶替 |
| 17 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。