代码:080801 名称:自动化
建设:广东工业 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 07961 | 工程数学(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02286 | 电力电子 | 2.5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11514 | 电器与可编程控制器 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11508 | 自动控制 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02293 | 检测与转换 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02294 | 微机控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02297 | 电力拖动自动控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11515 | 自动化 | 7 | 必考 | 考核 | |
014 | 07999 | 设计 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 08413 | 数据库原理与 | 3 | 选考 | 笔试 | |
08414 | 数据库原理与 | 2 | 选考 | 考核 | ||
103 | 04549 | 微机原理及 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04547 | 楼宇智能化 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 11505 | 电力工程 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 02358 | 单片机原理及 | 4 | 选考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及 | 2 | 选考 | 考核 | ||
201 | 02269 | 电工原理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02585 | 模拟电子基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02225 | 电机与拖动基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
02226 | 电机与拖动基础 | 1 | 加考 | 考核 | ||
设置:必考课14门52选考课6门39加考课3门17 | ||||||
说明: 1.101至104中须选考不少于14;105至106须任选考一门不少于5 2.013 含005、006、008、009、010 实验各1须相关笔试后方可 3.工业自动化、电气、电力工程、电子、计算机等电气、电工电子与信息类和机电工程(或以上)生可直接理工类非上述(或以上)生本必须加考201至203三门 4.本仅接受序列的理工类(或以上)生申办 |
说明:本为限期不接受过渡期安排笔试安排至20254性环节考校安排至202510手续至2025122026起不再受理申请
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。