代码:080901 名称:计算机科学与#
建设:广东财经 层次:
组:移动商务
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)() | 1 | 必考 | 考核 | 组 | |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作() | 3 | 必考 | 考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络() | 2 | 必考 | 考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论() | 2 | 必考 | 考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具() | 2 | 必考 | 考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化与 | 4 | 选考 | 笔试 | |
设置:必考课13门62选考课4门28 | ||||||
说明: 1.101至104中须选考不少于14 2.本仅接受序列的(或以上)生申报 3.本为设置过渡期不接受笔试安排至202210止性环节考核(含论文)安排至20234止手续至202312止2024起不再受理申请(粤考委〔2019〕2号) |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。