代码:090401 名称:动物#
建设:佛山科学 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11328 | 畜牧实验(二) | 6 | 必考 | 考核 | |
004 | 02793 | 生物统计附试验设计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02771 | 家畜环境卫生学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 06307 | 兽医免疫学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 06497 | 动物营养学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08776 | 畜牧兽医行政 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11329 | 兽医实验(二) | 6 | 必考 | 考核 | |
010 | 02789 | 家畜内科学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02790 | 家畜外科学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06314 | 家畜传染病学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02783 | 家畜病理学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 11326 | 畜牧兽医综合实习(二) | 8 | 必考 | 考核 | |
015 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 02785 | 兽医微生物学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02765 | 家畜解剖及组织胚胎学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02787 | 兽医药理学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 04793 | 家畜病理解剖学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
205 | 04797 | 动物流行病学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
206 | 11431 | 动物卫生检疫学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
207 | 01714 | 兽 | 4 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课15门69加考课7门29 | ||||||
说明: 1.014须全部笔试以及“畜牧实验(二)”与“兽医实验(二)”经过考核后方可 2. 015须在“畜牧兽医综合实习(二)”经过考核后方可 3.畜牧、兽医、动物科学和动物、动物营养与饲料加工、兽医卫生及检验、畜牧兽医、畜牧兽医与、动物科学、动物、畜牧兽医师范、畜牧兽医师资、兽医生物制品、畜牧经营、畜产品加工生可直接本;取得畜牧师、兽医师中级(或以上)职称且从事畜牧兽医工作5 (含)以上的非畜牧兽医生本须加考203、204两门;时需提供职称和工作证明原件及复印件;其他生本须加考201至207已取得相同名称成绩者可申请 4.本仅接受序列的生申办 5.本为设置过渡期不接受笔试安排至202210止性环节考核(含论文)安排至20234止手续至202312止2024起不再受理申请(粤考委〔2019〕2号) |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。