代码:100701 名称:药学
建设:广东药科 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机基础 | 2 | 必考 | 考核 | ||
005 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 必考 | 笔试 | |
06832 | 药理学(四) | 1 | 必考 | 考核 | ||
009 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
01758 | 药物分析(三) | 2 | 必考 | 考核 | ||
010 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
01760 | 药物化学(二) | 1 | 必考 | 考核 | ||
011 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
01762 | 药剂学(二) | 2 | 必考 | 考核 | ||
012 | 03049 | 数理统计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 01763 | 药事学(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课15门77加考课1门4 | ||||||
说明: 1.本仅接受序列的医药学类(或以上)生并已取得卫生类执业资格的在职人员时需提供卫生类执业原件及复印件 2.港澳台可不考001、002两门但须加考231 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
说明:本为限期不接受过渡期安排笔试安排至20254性环节考校安排至202510手续至2025122026起不再受理申请
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。