代码:120103 名称:工程 原名称:项目
建设:华南理工、广州、广东工业 层次:
广东工程培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、 职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备土木工程与工 程相关经济、、法律和信息的基本、基本知识具有所学工程及 经济知识并熟练运用现代计算机软件工具进行项目全局分析和优化的能力能够在土木工程领域从事工程决策和全过程工程等方面工作的型人才
广东工程表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 02382 | 信息 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 02383 | 信息 | 1 | 必考 | |
004 | 10633 | 工程造价 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13634 | 工程合同 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 13648 | 工程项目 | 5 | 必考 | 笔试 |
| 13649 | 工程项目 | 1 | 必考 | |
009 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13643 | 工程实习 | 8 | 必考 | |
011 | 12357 | 工程论文 | 不计 | 必考 | |
101 | 00328 | 城市建设与法规 | 6 | 选考 | 笔试 |
102 | 04037 | 施工与组织 | 4 | 选考 | 笔试 |
103 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 选考 | 笔试 |
104 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 选考 | 笔试 |
105 | 13000 | () | 7 | 选考 | 笔试 |
设置:必考课11门52选考课5门25 | |||||
说明: 1.101至105中须至少选考4门 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 05058 | 数量方法 | 8 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02628 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 09413 | 项目概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05060 | 项目范围 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05061 | 项目成本 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 05062 | 项目质量 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 05063 | 项目 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04154 | 项目采购 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 10427 | 项目人力资源与沟通 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05067 | 项目案例分析 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07171 | 项目软件 | 4 | 必考 | 考核 | |
016 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 00054 | 学原理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00163 | 心理学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课16门77加考课2门11 | ||||||
说明: 1.经济类、类、理工科类(或以上)生可直接本其他(或以上)生本须加考201、202已取得相同名称成绩者可申请 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表:
旧(原项目) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 06999 | 论文 | 不计 | 3 | 12357 | 工程论文 | 不计 | 对应 顶替 |
4 | 00015 | (二) | 14 | 4 | 13000 | () | 7 | |
5 | 05058 | 数量方法 | 8 | 5 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数 理统计) | 6 |
选择 顶替 |
6 | 02628 | 经济学 | 5 | 6 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
7 | 09413 | 项目概论 | 5 | 7 | 13648 | 工程项目 | 5 | |
13649 | 工程项目 | 1 | ||||||
8 | 05066 | 项目论证与评估 | 5 | 8 | 10633 | 工程造价 | 6 | |
9 | 05061 | 项目成本 | 4 | 9 | 04037 | 施工与组织 | 4 | |
10 | 10427 | 项目人力资源与沟通 | 6 | 10 | 04624 | 工程经济学 | 4 | |
11 | 05062 | 项目质量 | 4 | 11 | 00328 | 城市建设与法规 | 6 | |
12 | 05060 | 项目范围 | 4 | 12 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
13 | 05063 | 项目 | 4 | 13 | 02382 | 信息 | 4 | |
02383 | 信息 | 1 | ||||||
14 | 04154 | 项目采购 | 3 | 14 | 13620 | 工程安全与环境保护 | 4 | |
15 | 05067 | 项目案例分析 | 5 | 15 | 13634 | 工程合同 | 5 | |
16 | 07171 | 项目软件 | 4 | 16 | 13643 | 工程实习 | 8 | |
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为1门完整1门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行1门顶替1门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选1门顶替新任意1门 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。