代码:120201K 名称:
建设:广东工业 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | 考核 | ||
013 | 11390 | 企业实习 | 5 | 必考 | 考核 | |
014 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课14门74加考课6门34 | ||||||
说明: 1.港澳台可不考001但须加考231 2.企业、、企业生可直接本其他(或以上)生本须加考201至205已取得相同名称成绩者可申请 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。