代码:120201K 名称:
建设:暨南、广东财经 层次:
组:企业
广东培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握学、经济学等学科的基本和基本知识有一定的数学思维能力具有国际化视野、团队精神、能力和沟通技能能够在不同类型的企事业单位或行政从事战略、运营、项目等方面工作的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | |
004 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 03346 | 项目 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 01465 | 项目 | 2 | 必考 | |
006 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
008 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14790 | 论文 | 不计 | 必考 | |
101 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | 选考 | 笔试 |
102 | 14071 | 企业战略 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | 选考 | |
105 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 选考 | 笔试 |
设置:必考课11门51选考课5门28 | |||||
说明: 1.101 至105 中须至少选考4 门 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 组 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | 考核 | ||
013 | 11390 | 企业实习 | 5 | 必考 | 考核 | |
014 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课14门74加考课6门34 | ||||||
说明: 1.港澳台可不考001但须加考231 2.企业、、企业生可直接本其他(或以上)生本须加考201至205已取得相同名称成绩者可申请 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原企业) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
|
|
|
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 对应 顶替 |
3 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 4 | 14071 | 企业战略 | 6 | |
4 | 00054 | 学原理 | 6 | 5 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
5 | 00067 | 财务学 | 6 | 6 | 00067 | 财务学 | 6 | |
6 | 00015 | (二) | 14 | 7 | 13000 | () | 7 | |
7 | 00051 | 中计算机 | 3 | 8 | 00051 | 中计算机 | 3 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 00052 | 中计算机 | 1 | |||
8 | 06999 | 论文 | 不计 | 9 | 14790 | 论文 | 不计 | |
9 | 00154 | 企业咨询 | 4 | 10 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | 选择 顶替 |
10 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
11 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 12 | 14199 | 生产运作与 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 13 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 14 | 03346 | 项目 | 4 | |
01465 | 项目 | 2 | ||||||
14 | 11390 | 企业实习 | 5 | 15 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |
| 16 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | ||||
15 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 17 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 |
| 18 | 00107 | 现代学 | 6 | ||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.新序号 1 不能顶替须 4.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 5.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 6.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。