代码:120201K 名称:
建设:暨南、广东财经 层次:
组:现代企业
广东培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要掌握学、经济学等学科的基本和基本知识有一定的数学思维能力具有国际化视野、团队精神、能力和沟通技能能够在不同类型的企事业单位或行政从事战略、运营、项目等方面工作的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | |
004 | 00067 | 财务学 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 03346 | 项目 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 01465 | 项目 | 2 | 必考 | |
006 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
008 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 14199 | 生产运作与 | 6 | 必考 | 笔试 |
011 | 14790 | 论文 | 不计 | 必考 | |
101 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | 选考 | 笔试 |
102 | 14071 | 企业战略 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | 选考 | 笔试 |
104 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | 选考 | |
105 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 选考 | 笔试 |
设置:必考课11门51选考课5门28 | |||||
说明: 1.101 至105 中须至少选考4 门 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 组 |
003 | 10421 | 客户服务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 10422 | 电子商务运营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08816 | 现代企业信息 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08817 | 现代企业信息 | 2 | 必考 | 考核 | ||
006 | 05171 | 中小企业战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 10423 | 销售业务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08819 | 企业咨询与诊断 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08820 | 企业咨询与诊断 | 2 | 必考 | 考核 | ||
010 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06093 | 人力资源开发与 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10426 | 团队 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 07481 | 学基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课12门56选考课4门28加考课2门11 | ||||||
说明: 1.101至104须至少获得14 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原现代企业) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 思政课 顶替 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 06999 | 论文 | 不计 | 3 | 14790 | 论文 | 不计 | 对应 顶替 |
4 | 00015 | (二) | 14 | 4 | 13000 | () | 7 | |
5 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选择 顶替 |
6 | 10426 | 团队 | 5 | 6 | 14071 | 企业战略 | 6 | |
7 | 06092 | 工作分析 | 4 | 7 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
8 | 10421 | 客户服务 | 6 | 8 | 00067 | 财务学 | 6 | |
9 | 10422 | 电子商务运营 | 5 | 9 | 10617 | 跨国公司经营与 | 5 | |
10 | 08816 | 现代企业信息 | 3 | 10 | 00051 | 中计算机 | 3 | |
08817 | 现代企业信息 | 2 | 00052 | 中计算机 | 1 | |||
11 | 05171 | 中小企业战略 | 6 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
12 | 10423 | 销售业务 | 6 | 12 | 14199 | 生产运作与 | 6 | |
13 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 13 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
14 | 08819 | 企业咨询与诊断 | 4 | 14 | 03346 | 项目 | 4 | |
08820 | 企业咨询与诊断 | 2 | 01465 | 项目 | 2 | |||
15 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 15 | 14159 | 商业伦理与企业责任 | 6 | |
16 | 06093 | 人力资源开发与 | 6 | 16 | 14346 | 网络营销创新 | 5 | |
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5. 旧序号 5-7 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复 使用 6.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。