代码:120202 名称:市场营销
建设:广东财经 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | 考核 | ||
007 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 07353 | 学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课15门75加考课2门10 | ||||||
说明: 1.经济类、类的(或以上)生可直接本非经济类、类(或以上)生本须加考“学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。