代码:120202 名称:市场营销
建设:深圳 层次:
组:市场营销
广东市场营销培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备学、经济学和市场营销学的基本、基本知识、基本技能以及市场营销领域的技能有一定的数学思维能力能够在企事业单位及政府部门从事市场调研、市场开发、销售、国际营销、品牌营销和商务策划等营销与方面工作的较高素质的型专门人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | |
011 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 03601 | 服务营销学 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 10211 | 市场营销论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门71 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | 考核 | ||
004 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | 组 |
008 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 07353 | 学原理(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
202 | 07072 | 企业形象设计(CIS) | 7 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课15门75加考课2门10 | ||||||
说明: 1.经济类、类的(或以上)生可直接本非经济类、类(或以上)生本须加考“学原理(一)”和“企业形象设计(CIS)”两门 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原市场营销) | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 3 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 对应 顶替 |
4 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | 4 | 00149 | 国际贸易与实务 | 6 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 7 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
8 | 00015 | (二) | 14 | 8 | 13000 | () | 7 | |
9 | 06999 | 论文 | 不计 | 9 | 10211 | 市场营销论文 | 不计 | |
10 | 00051 | 中计算机 | 3 | 10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 选择 顶替 |
00052 | 中计算机 | 1 | 00909 | 网络营销与策划 | 2 | |||
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 11 | 03601 | 服务营销学 | 5 | |
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
13 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 13 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
14 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 14 | 14158 | 商业伦理道德 | 5 | |
15 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 15 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | |
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。