代码:120203K 名称:会计学
建设:暨南、广东财经、广东金融 层次:
广东会计学培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有会计学等方面的基本知识和基本能力掌握会计师的业务知识与技能熟悉“互联网+”环境下的会计服务模式能够在企业、金融企业、中介、政府、事业单位及其他相关部门从事会计相关工作的型人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13752 | 会计信息 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13753 | 会计信息 | 2 | 必考 | |
009 | 08119 | 会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | |
013 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | |
014 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14848 | 会计学()论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门70 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 中计算机 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 中计算机 | 1 | 必考 | 考核 | ||
010 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00067 | 财务学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00157 | 会计(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课14门60选考课4门29加考课6门37 | ||||||
说明: 1.101至104中须选考不少于14 2.港澳台可不考001但须加考231 3.会计、会计电算化、财务会计生可直接本其他(或以上)生本须加考201至205五门已取得相同名称成绩者可申请 4.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原会计) | 新 | 备注 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | ||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 | ||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 对应 顶替 | |
3 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
4 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 5 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | ||
5 | 00161 | 财务报表分析( 一) | 5 | 6 | 13316 | 财务分析 | 3 | ||
13317 | 财务分析 | 2 | |||||||
6 | 06999 | 论文 | 不计 | 7 | 14848 | 会计学()论文 | 不计 | ||
7 | 00015 | (二) | 14 | 8 | 13000 | () | 7 | ||
8 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 9 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 选择 顶替 | |
9 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 10 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | ||
10 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 11 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | ||
11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 12 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||
12 | 00150 | 金融与实务 | 6 | 13 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | ||
13 | 00051 | 中计算机 | 3 | 14 | 13752 | 会计信息 | 4 | ||
00052 | 中计算机 | 1 | 13753 | 会计信息 | 2 | ||||
14 | 00158 | 资产评估 | 4 | 15 | 08119 | 会计 | 5 | ||
15 | 00060 | 财政学 | 4 |
| |||||
16 | 00089 | 国际贸易 | 4 | ||||||
17 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||||||
18 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||
19 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 | |
| 17 | 00107 | 现代学 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.新序号 1 不能顶替须 4.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 5.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门该区新全部被顶替后旧仍有 未被使用可顶替新序号 3-6 6. 旧序号 8- 10 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能 重复使用 7.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。