代码:120203K 名称:会计学
建设:华南农业、广东科技 层次:
课题组:财务会计与审计
广东会计学培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具有会计学等方面的基本知识和基本能力掌握会计师的业务知识与技能熟悉“互联网+”环境下的会计服务模式能够在企业、金融企业、中介、政府、事业单位及其他相关部门从事会计相关工作的型人才
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13752 | 会计信息 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 13753 | 会计信息 | 2 | 必考 | |
009 | 08119 | 会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | |
013 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | |
014 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14848 | 会计学()论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门70 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00107 | 现代学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00061 | 税收 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04533 | 与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
201 | 04534 | 财政与农村金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00067 | 财务学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00944 | 审计 | 4 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课13门57选考课4门28加考课4门21 | ||||||
说明: 1.选考课至少获得14不选考101的须选考102至104 2.农村财会与审计、会计、财务、会计电算化、财税、金融、国际贸易、企业等生可直接本;其他本须加考201至204四门 3.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧(原财务会计与审计) | 新 | 备注 | ||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 思政课 顶 替 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 3 | 00160 | 审计学 | 4 | 对应 顶替 | ||
4 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 4 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |||
5 | 06999 | 论文 | 不计 | 5 | 14848 | 会计学()论文 | 不计 | |||
6 | 00015 | (二) | 14 | 6 | 13000 | () | 7 | |||
7 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 7 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选择 顶替 | ||
8 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 8 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
9 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 9 | 08119 | 会计 | 5 | |||
10 | 06270 | 经济学 | 4 | 10 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |||
11 | 00107 | 现代学 | 6 | 11 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 12 | 14033 | 内部控制与风险 | 5 | |||
13 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 13 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | |||
14 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 14 | 13316 | 财务分析 | 3 | |||
13317 | 财务分析 | 2 | ||||||||
15 | 00061 | 税收 | 6 | 15 | 13752 | 会计信息 | 4 | |||
13753 | 会计信息 | 2 | ||||||||
16 | 04532 | 财务会计专题 | 5 |
| ||||||
17 | 04533 | 与成本会计 | 4 | |||||||
| 16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 港澳台生 加考顶替 | |||||
17 | 00107 | 现代学 | 6 | |||||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门该区新全部被顶替后旧仍有课 程未被使用可顶替新序号 3 、4 5. 旧序号 7-9 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复 使用 6.港澳台可用旧序号 11 顶替新序号 17 不能重复顶替 7.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。