代码:120601 名称:物流
建设:广东财经、广州航海
层次:
广东物流培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备物流所需的基本和基本知识具有经济、、法律和物流等方面的知识和能力能够在相关企事业单位从事物流方面工作的型专门人才本掌握经济学、学、物流的基本和基本知识具备分析并解决物流问题的基本能力具有物流的实际能力
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | () | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13677 | 供应链与企业物流 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 14388 | 物流信息 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 07729 | 仓储和库存 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 14386 | 物流软件操作 | 4 | 必考 | 笔试 |
| 14387 | 物流软件操作 | 2 | 必考 | |
011 | 03365 | 物流运输 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 07724 | 物流工程 | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | 笔试 |
| 00916 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | |
015 | 10294 | 物流论文 | 不计 | 必考 | |
设置:必考课15门70 | |||||
说明: 申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07006 | 供应链与企业物流 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 03361 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 07724 | 物流工程 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 03365 | 物流运输 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07729 | 仓储和库存 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07725 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10294 | 物流论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
101 | 00015 | (二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05374 | 物流企业财务 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 01574 | 物流软件操作 | 4 | 选考 | 考核 | |
105 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
107 | 00147 | 人力资源(一) | 6 | 选考 | 笔试 | |
108 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 选考 | 笔试 | |
109 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
110 | 02628 | 经济学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
111 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 | 笔试 | |
112 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
113 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 选考 | 笔试 | |
设置:必考课11门45选考课13门72 | ||||||
说明: 1.获得中国物流职业经理资格(中级)的可申请认证()4门包括“供应链与企业物流”(070067)、“企业物流” (033614)2门和“物流运输”(033655)、“仓储和库存”(077294)、“物流规划” (077254)、“物流工程” (077245)4门中任意2门;获得中国物流职业经理资格(高级)的可申请认证()“供应链与企业物流”(070067)、“供应链物流学”(033644)2门 2.旧外经贸经营与(代码001014)可以顶替国际贸易(代码000894) 3.101至113中须选考不少于25 4.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 07724 | 物流工程 | 5 | 3 | 07724 | 物流工程 | 5 | 对应 顶替 |
4 | 07006 | 供应链与企业物流 | 7 | 4 | 13677 | 供应链与企业物流 | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 03365 | 物流运输 | 5 | 6 | 03365 | 物流运输 | 5 | |
7 | 07729 | 仓储和库存 | 4 | 7 | 07729 | 仓储和库存 | 4 | |
8 | 01574 | 物流软件操作 | 4 | 8 | 14386 | 物流软件操作 | 4 | |
14387 | 物流软件操作 | 2 | ||||||
9 | 10294 | 物流论文 | 不计 | 9 | 10294 | 物流论文 | 不计 | |
10 | 00015 | (二) | 14 | 10 | 13000 | () | 7 | |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 11 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 选择 顶替 |
00916 | 电子商务与现代物流 | 3 | ||||||
12 | 05374 | 物流企业财务 | 5 | 12 | 05372 | 国际物流导论 | 4 | |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 13 | 13683 | 学原理(中级) | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 14 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
15 | 00147 | 人力资源( 一) | 6 | 15 | 14388 | 物流信息 | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 |
| ||||
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||
18 | 02628 | 经济学 | 5 | |||||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||
18 | 00089 | 国际贸易 | 4 | |||||
19 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||||
20 | 03361 | 企业物流 | 4 | |||||
21 | 07725 | 物流规划 | 4 | |||||
22 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门该区新全部被顶替后旧仍有 未被使用可顶替新序号 3-8 5. 旧序号 11- 18 既可任选两门顶替新()也可按照选择顶替使用但不能重复 使用 6.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。