代码:130508 名称:数字媒体艺术
建设:深圳、广东工业 层次:
广东数字媒体艺术培养理想信念坚定德、智、体、美、劳全面发展具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感适应和经济发展需要具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与能力能在数字媒体艺术设计与岗位从事艺术设计与制作、策划与等方面工作的型人才本掌握数字媒体艺术与设计、数字影音设计与等方面的基本和基本知识具有数字影像、声音、多媒体以及网站等设计与制作的基本能力
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | 必考 | |
004 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 必考 | |
005 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 必考 | |
006 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13465 | 电脑动画 | 4 | 必考 | |
007 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13876 | 界面设计 | 4 | 必考 | |
009 | 13511 | 多媒体与 | 2 | 必考 | 笔试 |
| 13512 | 多媒体与 | 3 | 必考 | |
010 | 10247 | 数字媒体艺术论文 | 不计 | 必考 | |
101 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考 | 笔试 |
| 01123 | 数字图形图像基础 | 2 | 选考 | |
102 | 07189 | 视听语言 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 13000 | () | 7 | 选考 | 笔试 |
104 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 选考 | |
105 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 选考 | |
106 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | 选考 | |
设置:必考课10门44选考课6门35 | |||||
说明: 1.101至106中须至少选考5门 2.申请时须持具有资格的、颁发的(或以上) |
旧表
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05710 | 多媒体 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体 | 3 | 必考 | 考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 考核 | ||
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 考核 | ||
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 考核 | ||
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 考核 | ||
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 考核 | ||
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 考核 | ||
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 考核 | ||
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07999 | 设计 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 考核 | ||
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 考核 | ||
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 考核 | ||
设置:必考课15门78加考课4门27 | ||||||
说明: 1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计生可直接本其他(或以上)生本须加考201至204已取得相同名称成绩者可申请 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 |
新旧顶替表
旧 | 新 | 备注 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 序号 | 代码 | 名称 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 对应 顶替 |
4 | 05710 | 多媒体 | 3 | 4 | 13511 | 多媒体与 | 2 | |
05711 | 多媒体 | 3 | 13512 | 多媒体与 | 3 | |||
5 | 00015 | (二) | 14 | 5 | 13000 | () | 7 | |
6 | 07999 | 设计 | 不计 | 6 | 10247 | 数字媒体艺术论文 | 不计 | |
7 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 3 | 7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 选择 顶替 |
04196 | VB 程序设计 | 2 | 13465 | 电脑动画 | 4 | |||
8 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 8 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 13876 | 界面设计 | 4 | |||
9 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 9 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | |||
10 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 01123 | 数字图形图像基础 | 2 | |||
11 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 11 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | |
12 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 12 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | |
13 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 13 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | ||||||
14 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 14 | 14266 | 数字摄影 | 6 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | ||||||
15 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 15 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | ||||||
| 16 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | ||||
说明: 1.只能用已取得成绩的旧顶替新不能逆向顶替 2.1 个序号为 1 门完整1 门只能选择一种顶替办法不能重复使用 3.对应顶替区同一行 1 门顶替 1 门不能顶替其他 4.选择顶替区旧任选 1 门顶替新任意 1 门 5.顶替具体规则详见《广东省新旧顶替说明》 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。