代码:120903 名称:会展经济与#
建设:暨南 层次:
类型序号 | 代码 | 名称 | 类型 | 方式 | 备注 | |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | (二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 03877 | 会展项目 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08886 | 会展心理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 03878 | 会议运营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 08887 | 会展场馆经营与 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08725 | 会展客户关系 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08726 | 会展客户关系 | 2 | 必考 | 考核 | ||
009 | 08888 | 会展企业战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08889 | 会议酒店 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08890 | 会展信息 | 6 | 必考 | 笔试 | |
08891 | 会展信息 | 4 | 必考 | 考核 | ||
012 | 08892 | 会展综合技能考核(二) | 6 | 必考 | 考核 | |
013 | 06999 | 论文 | 不计 | 必考 | 考核 | |
201 | 03875 | 会展概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 03872 | 会展营销 | 5 | 加考 | 笔试 | |
设置:必考课13门74加考课3门17 | ||||||
说明: 1.经济类生可直接本其他(或以上)生本必须加考会展概论、会展经济学、会展营销三门已取得相同名称成绩者可申请 2.本仅接受序列的(或以上)生申办 3.本为限期设置过渡期不接受笔试和性环节考核安排至20214止手续至2021630截止(粤考委〔2018〕1号) |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。