大数据与会计(530302) 层次: 代码: 530302
序号 | 代码 | 课 程名称 | 教 材名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00020 | 数学(一) | 数学(一) | 6 | |
5 | 04729 | 语文 | 语文 | 4 | |
6 | 00018 | 计算机基础 | 计算机基础 | 4 | 含上机考核2(00019) |
7 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 经济统计概论 | 经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 成本会计学 | 5 | |
12 | 00067 | 财务学 | 财务学 | 6 | |
13 | 00157 | 会计(一) | 会计 | 6 | |
14 | 00146 | 中国税制 | 中国税制 | 4 | |
15 | 00012 | (一) | (一)教程 | 7 | 四门都为选 考 |
16 | 00060 | 财政学 | 财政学 | 4 | |
17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
18 | 00144 | 企业概论 | 企业概论 | 5 | |
合计 | 77及以上 | 15或16门 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。