金融(530201) 层次: 代码: 530201
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00020 | 数学(一) | 数学(一) | 6 | |
5 | 04729 | 语文 | 语文 | 4 | |
6 | 00018 | 计算机基础 | 计算机基础 | 4 | 含上机考核(00019)2 |
7 | 00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 经济统计概论 | 经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | |
10 | 00066 | 货币银行学 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
12 | 00073 | 银行信贷学 | 银行信贷学 | 6 | |
13 | 00075 | 证券投资与 | 证券投资与 | 5 | |
14 | 00074 | 中央银行概论 | 中央银行概论 | 5 | 序号14-17为选考课 任选2门并达到11 |
15 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
16 | 00012 | (一) | (一)教程 | 7 | |
17 | 00060 | 财政学 | 财政学 | 4 | |
合计 | 74及以上 | 15门 |
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。