- 专业名称
- 投资学
- 专业代码
- 020304
- 专业层次
- 本科
- 专业状态
- 正常开考
- 主考院校
- 上海立信会计金融学院
- 所属区域
- 上海
投资学(020304) 层次: 代码: 020304
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1* | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2* | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3* | 00015 | (二) | (二)教程 | 14 | |
4* | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5* | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6* | 00051 | 中计算机 | 中计算机 | 4 | 含上机考核 |
7 | 04762 | 金融学概论 | 货币金融学 | 5 | |
8 | 05175 | 税收筹划 | 税务筹划 | 6 | |
9 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
10 | 08019 | 理财学 | 金融理财学 | 4 | |
11 | 08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 5 | |
12 | 08592 | 房地产投资 | 房地产投资分析 | 5 | |
13 | 12326 | 金融理财分析与技巧 | 金融投资分析与技巧 | 5 | |
14 | 12327 | 金融理财规划 | 金融理财规划 | 6 | |
12328 | 论文 | 不计需答辩 | |||
合计 | 75 |
说明:
1.序号后标有“*”的为统考
2.凡的各类(含)及以上生可直接本无需加考
3.全部后进行论文不计设计题目由确定也可由应考者结合工作自选但必须经审批同意可为指派指导教师论文完成后由组织评阅答辩
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。