金融学(020301K) 层次: 代码: 020301K
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | (二) | (二)教程 | 14 | 任选1门 |
3 | 00016 | 语(二) | 新编语(1) 新编语(2) 新编语(3) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 中计算机 | 中计算机 | 4 | 含上机考核(00052)1 |
7 | 11291 | 网络金融学 | 网络金融与实务 | 6 | |
8 | 00054 | 学原理 | 学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务学 | 财务学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 6 | |
11 | 04009 | 国际金融市场 | 国际金融市场学 | 5 | 任选1门 |
12 | 08391 | 金融工程学 | 金融工程学 | 6 | |
13 | 00078 | 银行会计学 | 银行会计学 | 5 | 任选1门 |
14 | 07250 | 投资学原理 | 现代投资学原理 | 6 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
16 | 00079 | 保险学原理 | 保险学教程 | 5 | |
17 | 10914 | 金融论文 | 需答辩不计 | ||
合计 | 77及以上 | 14门 (不含论文) |
说 明:
1、凡的各类(含)及以上生、金融生可直接本
2、凡的各类(含)经济类生本时须加考货币银行学(00066)一门其他生本时须加考政治经济学(财经类) (00009)、货币银行学(00066)两门
3、在独立段的全部成绩后须撰写论文并答辩后方能获得书;论文考核不者不能获得
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。