代码:120203K 名称:会计学() :上海财经 分类:优势
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | (二) | (二)教程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 语(二) | 新编语(1) 新编语(2) 新编语(3) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 中计算机 | 中计算机 | 4 | 含上机考核( 0052)1 |
8 | 00150 | 金融与实务 | 金融与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易与实务 | 国际贸易与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计论文 | 不计 | ||
合计 | 74 | 14门(不含论文) |
说 明:
1、凡的各类(含)及以上生、经济类生可直接本
2、凡的各类(含)其他生本须加考中级财务会计(00155)、财务学(00067)两门
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。