国际经济与贸易(020401) 层次: 代码: 020401 :上海对外经贸
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 05844 | 国际商务 | 国际商务 | 6 | |
6 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
7 | 00097 | 外贸写作 | 外贸写作 | 8 | |
8 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
9 | 00246 | 国际经济法概论 | 国际经济法概论 | 6 | |
10 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 企业经济统计学 | 6 | |
12 | 00100 | 国际运输与保险 | 国际运输与保险 | 6 | |
13 | 00144 | 企业概论 | 企业概论 | 5 | |
14 | 00102 | 世界市场行情 | 世界市场行情 | 4 | |
15 | 00051 | 中计算机 | 中计算机 | 4 | 含上机考核(00052)1 |
16 | 10095 | 国际贸易模拟实习(TMT) | 不计 | ||
合计 | 77 | 16门 | |||
选择一 | 09093 | 综合业务 | 国际贸易 国际金融 进出口贸易实务教程 | 选择一(推荐):非国际贸易 及以上生加考不计 | |
选择一 | 00088 | 基础 | (上册) (下册) | ||
选择二 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 国际贸易实务 | 选择二:非国际贸易 及以上生加考不计 | |
选择二 | 00089 | 国际贸易 | 国际贸易 | ||
选择二 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学原理 | ||
选择二 | 00076 | 国际金融 | 国际金融 | ||
选择二 | 00091 | 国际商法 | 国际商法 | ||
选择二 | 00088 | 基础 | (上册) (下册) |
说明:
1、以国际贸易模拟实习(TMT)代替论文;
2、国际贸易生可直接本独立段;
3、非国际贸易(含以上)生本独立段需加考加考可有二种选择:
选择一:(推荐)
除国际贸易生外的各类及以上生国际贸易独立段时加考综合业务(代码09093)和基础(代码00088)二门综合业务包含国际贸易、国际贸易实务、国际金融三门的内容
选择二:
① 经济类非本生本独立段须加考国际贸易实务(一)(6)、国际金融(6)、国际商法(4)、基础(12);
② 其他生本独立段须加考政治经济学(财经类)(6)、基础(12)、国际贸易(4)、国际贸易实务(一)(6)、国际金融(6)、国际商法(4)
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。