视觉传达设计(A050406)
层次:
代码: A050406
类别: 过渡(过渡:2018.7.1-2021.12.31)
序号 | 代码 | 名称 | 名称 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | ***思想和中国特色主义体系概论 | ***思想和中国特色主义体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 04729 | 语文 | 语文 | 4 | |
4 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | Photoshop CS3-图像处理实战从入门到精通 | 4 | 上机考核 |
5 | 00675 | 构成设计 | 平面构成 色彩构成 立体构成 | 8 | 技能考核 |
6 | 00688 | 设计概论 | 艺术设计概论 | 4 | |
7 | 00713 | 字体设计 | 字体设计 | 4 | 技能70%文字30% |
8 | 00718 | 标志设计 | 标志设计基础 | 3 | 技能70%文字30% |
9 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
10 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
11 | 00640 | 平面广告设计 | 广告设计基础 | 6 | 性考核 |
12 | 00714 | 插画技法 | 插图设计 | 4 | 技能70%文字30% |
13 | 00719 | 形象设计(VI) | CIS设计 | 8 | 性考核 |
14 | 00866 | 绘画透视学(一) | 透视学 | 4 | |
15 | 00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 包装设计 | 8 | 性考核 |
16 | 00716 | 印刷工艺 | 印刷设计 | 4 | |
17 | 00717 | POP与DM广告设计 | 手绘POP广告设计 | 5 | 技能70%文字30% |
18 | 12101 | 视觉传达设计实习 | 见说明 | ||
19 | 10587 | 视觉传达设计考核 | 见说明 | ||
合计 | 78 | 17门(不含设计) |
说 明:
1、实习:需进行市场调研写出不少于3000字的实习报告并通过考核
2、设计:需分别制作包装设计、广告设计、封面或标志设计作品各一件
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,不得非法采集数据用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识,如有侵权,请来信告知;本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定渠道进行。