视觉传达设计(130502) 层次: 代码: 130502
序号 | 代码 | 课 程 名 称 | 名称 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | (二) | (二)教程 | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 图形设计 | 5 | 技能70﹪文字30﹪ |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 书籍设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
6 | 04026 | 设计美学 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 世界现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 设计心理学(升级版) | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | Adobe Illustrator CS3标准 | 5 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
10 | 00853 | 广告学(二) | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计() | 网页设计 | 6 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
12 | 00711 | 展示设计() | 展示设计 | 4 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
13 | 01577 | 产品包装设计() | 包装设计 | 5 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
14 | 01578 | 电脑动画设计() | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
15 | 01579 | 产品设计() | 产品设计手绘表现技法 | 5 | 技能70﹪文字30﹪ |
16 | 09240 | 设计(作品与论文) | 不计 | ||
合计 | 76 | 15门(不含设计) | |||
☆ 可(二)的加考 (仅对35周岁及以上) | |||||
1 | 07202 | 广告摄影 | 当代广告摄影 | 2 | |
07203 | 广告摄影() |
| 4 | 技能考核与07202同样 | |
2 | 01580 | 文字创意设计 | 文字意态 | 5 | 技能考核 |
3 | 01581 | Flash动画设计() | Flash制作基础 | 5 | 上机考核 技能70﹪文字30﹪ |
☆ 非艺术类及以上生加考的 | |||||
1 | 00599 | 素描(三) | 从素描走向设计 | 3 | 技能考核 |
2 | 00674 | 色彩 | 新水粉表现实技 | 3 | 技能考核 |
说明:
1、设计(作品与论文):在全部后须进行设计(作品与论文)选题既可由从中任选一题也可由自选设计课题但须经同意论文不少于5000字为宜;设计为系列包装、系列海报、V2(办公事务用品)一套
2、 满35周岁及以上的可以(二)但须换考3门不少于14的并且不得申请
3、凡的各类(含)艺术类及以上生可直接本(独立段)无须加考;凡的各类(含)非艺术类及以上生本(独立段)须加考素描(三)(00599)和色彩(00674)两门
版权声明:凡标注来源为“自考本科网(zikaoben.cn)”的内容,所有权利均归本网站及网站所属企业所有,未经授权,不得擅自转载或复制,禁止用于生成式人工智能(AIGC),否则将承担侵权责任;部分内容整理自互联网公开信息,其权利归原作者所有,本站整合这些内容的目的是为了更好的宣传和普及成人学历教育知识。本站非教育部门或院校官网,凡涉及报考和缴费等操作,请通过教育部门指定网站进行。